2017 HP Inc. HP4200 Processing Station ohne Build Units

2017 HP Inc. HP4200 Processing Station ohne Build Units
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Deutschland
Verfügbare Menge:1
oder
anrufen +4921163550780
Beschreibung
Im Kundenauftrag bieten wir eine HP4200 Postprocessing Station an. Das Gerät kommt aus einem mittelständischem Betrieb und ist in gutem, gebrauchtem Zustand. Wartungsvertrag.(3DaaS) war bis 2024 aktiv.
- Anzahl Druckjobs: < 1000
Lieferumfang:
- 1 Stck. HP Processing Station
Optionale Services, ausgeführt durch zertifizierte HP Techniker:
- fachgerechte De-Installation und Verpackung. Anlieferung in original HP Kiste (Verpackung gehört nicht zum Lieferumfang, Kaution erforderlich)
Spezifikationen
| Hersteller | HP Inc. |
| Modell | HP4200 Processing Station ohne Build Units |
| Jahr | 2017 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 655-2024-mjf |
| Drucktechnologie | HP Multi Jet Fusion-Technologie |
| Bauraum in mm (x/y/z) | 380 x 284 x 380 mm (15 x 11,2 x 15 Zoll) |
| Baugeschwindigkeit | 4210/4200 Drucker: 4500 cm³/hr (274 in³/hr) 6 13 |
| Schichtstärke | 4210/4200 Drucker: 0,07 bis 0,08 mm (0,0027 bis 0,0031 Zoll) |
| Auflösung xy | 1200 dpi |
| Abmessungen Maschine in mm (b x t x h) | 2210 x 1200 x 1448 mm (87 x 47 x 57 Zoll) |
| Betriebsbereich in mm | 3700 × 3700 × 2500 mm (146 × 146 × 99 Zoll) |
| Gewicht Maschine unverpackt | 750 kg (1653 lb) |
| Datenübertragung/Netzwerk | Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), Unterstützung der folgenden Standards: TCP/IP, DHCP (nur IPv4), TLS/SSL |
| Software | Im Lieferumfang enthaltene Software HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center |
| Dateiformate | 3mf, stl |
| Zertifizierte Software von Drittanbietern | Autodesk® Netfabb® Engine for HP, Materialise Magics mit Materialise Build Processor für HP Multi Jet Fusion, Siemens NX AM für HP Multi Jet Fusion |
| Stromversorgung | Dreiphaseneingangsspannung 380 bis 415 V (verkettet) max. 30 A, 50/60 Hz / 200 bis 240 V (verkettet), max. 48 A, 50/60 Hz |
| Zertifizierungen | Entspricht IEC 60950-1+A1+A2; USA und Kana(UL-gelistet); EU (LVD und MD konform, EN609EN12100-1, EN60204-1 und EN1010) Entspricht den Anforderungen der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien (ACMA) und Neuseeland (RSM) REACH |
| Abmessungen HP42x0 Processing Station | Processing Station mit Fast Cooling 3121 × 1571 × 2400 mm (122,9 × 61,9 × 94,5 Zoll) 6 Transport 3499 × 1176 × 2180 mm (137,8 × 46,3 × 85,8 Zoll) Betriebsbereich 3321 × 3071 × 2500 mm (130,7 × 120,9 × 99 Zoll) |
| Gewicht HP42x0 Processing Station | Processing Station mit Fast Cooling 480 kg (1058 lb) 6 Gefüllt 810 kg (1786 lb) Transport 620 kg (1367 lb) |
| Stromversorgung HP42x0 Processing Station | Eingangsspannung einphasig 200 bis 240 V (verkettet) max. 19 A, 50/60 Hz / 220 bis 240 V (Leitung-zu-neutral), max. 14 A, 50 Hz |
| Zertifizierung HP42x0 Processing Station | Entspricht UL 2011, UL508A, NFPA, C22USA und Kanada (UL-gelistet); EU (MD kEN 60204-1, EN 12100 und EN 1010) Entspricht den Anforderungen der Klaeinschließlich: USA (FCC-BestimmungeKanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Aus(ACMA) und Neuseeland (RSM) REACH |

