1998 3D Systems SLA 5000

Verkauft
1998 3D Systems SLA 5000
Standort:Düsseldorf, Deutschland
Beschreibung
Technische Daten SLA 5000 286-2019-sla anzeigen
Spezifikationen
| Hersteller | 3D Systems |
| Modell | SLA 5000 |
| Jahr | 1998 |
| Zustand | Gebraucht |
| Anzahl verfügbare maschinen | 3 |
| Inbetriebnahme | 1998 |
| Wartungsvertrag | Ja, unter Wartung von 3D Systems |
| Betriebsstunden maschine working hours | ca. 15000h approx. 15000h |
| Material in maschine | Accura Clear |
| Bauraum (x,y,z) | 508x508x584mm |
| Drucktechnologie | SLA Stereolithografie |
| Schichtstärke layer | 0.075-0.1mm abhängig vom eingesetzten Material 0.075-0.1mm depending on the used material |
| Netzwerkanschluß | Ethernet |
| Betriebssystem | Windows |
| Umgebungstemperatur | 20-26°C |
| Gewicht | 1318 kg |
| Abmessungen | 1880 x 1190 x 2020 mm |
| Netzspannung | 200 - 240V / 50Hz/60Hz, Einzelphase 15A |
| Gesetzliche bestimmungen | CE |
| Baumaterial | 3D Systems Accura Materialien DSM Somos Materialien und weitere Hersteller |


