2015 Stratasys Objet 1000 Plus

Verkauft
2015 Stratasys Objet 1000 Plus
Standort:Düsseldorf, Deutschland
Beschreibung
Daten zur Maschine
Baujahr/YOM:
2015
Inbetriebnahme/Installation:
Technische Daten Objet 1000 Plus
Kompatible Materialien
FESTES & BLICKDICHTES MODELLMATERIAL
VeroWhitePlus
VeroBlackPlus
VeroBlue
VeroGray
POLYPROPYLEN-SIMULIERENDES MODELLMATERIAL
Rigur
GUMMIARTIGES MODELLMATERIAL
TangoBlackPlus
TangoPlus
TRANSPARENTES MODELLMATERIAL
VeroClear
ABS-SIMULIERENDES MODELLMATERIAL
Digital ABS Plus
DIGITALE VERBUNDMATERIALIEN
über 120 Digital Materials sowie blickdichte und transparente Farbmischtöne mit spezifischen Werten in Bezug auf Farbe Zugfestigkeit Bruchdehnung Temperaturformbeständigkeit Shore-A Flexibilität uvm.
STÜTZMATERIAL
SUP705 (entfernbar mit einem Wasserstrahlgerät)
Spezifikationen
| Hersteller | Stratasys |
| Modell | Objet 1000 Plus |
| Jahr | 2015 |
| Zustand | Gebraucht |
| Inbetriebnahme | 2015 |
| Bauplattform | 1.000 x 800 x 500 mm |
| Max. bauvolumen (xyz) | 1.000 x 800 x 500 mm |
| Min. wandstärke | 0,6 mm (0,8 mm bei Digital ABS) |
| Erreichbare genauigkeit | 0,1 – 0,6 mm (abhängig von Bauteilgeometrie, Größe, Orientierung, Material und Druckmodus) |
| Auflösung (xyz) | 300 x 300 x 1.600 dpi |
| Horizontale schichtstärke | High Quality 0,016 mm High Speed/ Multimaterial 0,034 mm |
| Anzahl druckköpfe | 8 (mit je 96 Düsen) |
| Materialfassungsvermögen | 4 x 18 kg Modellmaterial, 2 x 18 kg Stützmaterial |
| Größe (bth) | 1.960 × 2.868 × 2.102 mm |
| Gewicht | 2.200 kg |
| Elektrische anschlusswerte | 230V; 50/60 Hz, 8A (einphasig) |
| Umgebungstemperatur | 18-22 °C |
| Rel. luftfeuchtigkeit | 30-70% (nicht kondensierend) |
| Systemkompatibilität | Windows 7/ Windows 8 (64 Bit) |
| Netzwerkverbindung | Ethernet TCP/ IP 10/100 base T |
| Zertifizierungen | CE/ FCC |







