2012 Projet 5000 - 151-2017-mjm

Verkauft
2012 Projet 5000 - 151-2017-mjm
Standort:Düsseldorf, Deutschland
Beschreibung
Projet 5000 - 151-2017-mjm
3D Druck Kunststoff / Sehr präzise Modelle / Großer Bauraum
ANFRAGEN
Spezifikationen
| Hersteller | Realizer GmbH |
| Modell | P380, Upgrade auf P390 |
| Jahr | 2012 |
| Zustand | Gebraucht |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Bauraum (x,y,z) | 550 x 393 x 300 mm |
| Netto-bauraum für modelle | 550 x 393 x 300 mm |
| Drucktechnologie | Multijet-Technologie |
| Schichtstärke | 38µ, 32µ |
| Druckköpfe | 1 Stck., kein Verschleißteil -> Druckkopf erneuert in 2016 ! |
| Uv leistung bei 365nm | n/a |
| Auflösung xy | HD: 328 x 328 DPI UHD: 656 x 656 DPI |
| Auflösung z | HD: 660 DPI UHD: 800PI |
| Bauplattform | Aluminium |
| Interface | 3DPrint-Software |
| Software | Windows 32Bit/64Bit |
| Dateiformate | STL und SLC |
| Netzwerkanschluß | Ethernet |
| Gewicht | 482 kg |
| Abmessungen | 1531 x 908 x 1450 mm (H x B x T) |
| Netzspannung | 100 - 240V, 50/60Hz,Einzelphase, 1200 Watt |
| Gesetzliche bestimmungen | CE Prüfzeichen |
| Baumaterial | • VisiJet® M5 MX • VisiJet® M5 Black • VisiJet® M5 X • VisiJet® S300 Supportmaterial (Wachsmaterial zum Ausschmelzen) |
| Offenes system | Nein |




