2017 HP 4200

Verkauft
2017 HP 4200
€95.000 (EUR)
netto EXW
Standort:Düsseldorf, Deutschland
Beschreibung
Gebrauchter HP 4200 MJF Printer inklusive Processing Station mit Fast Cooling und 2 Build Units, ohne Wartungs- oder Supportvertrag,
Spezifikationen
| Hersteller | HP |
| Modell | 4200 |
| Jahr | 2017 |
| Zustand | Gebraucht |
| Lagernummer | 514-2023-mjf |
| Drucktechnologie | Multi-Jet-Fusion |
| Effektives Bauvolumen | 380 × 284 × 380 mm |
| Baugeschwindigkeit lt. Hersteller | Bis zu 4115 cm³/Stunde |
| Schichtstärke | 0,08 mm |
| Verarbeitungsauflösung (X, Y) | 600DPI |
| Druckauflösung (X, Y) | 1200 dpi |
| Abmasse Gerät | 2.210 × 1.200 × 1.448 mm |
| Gewicht Gerät | 750 KG |
| Konnektivität | Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T), Unterstützung der folgenden Standards: TCP/IP, DHCP (nur IPv4), TLS/SSL) |
| Prozessor | Intel® Core™ i7 4770TE (2,3 GHz, bis zu 3,3 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 16 GB DDR3 |
| Festplatte | 2 TB (AES-256 verschlüsselt, FIPS 140, Löschen von Festplatte DoD 5220M) |
| Software | HP SmartStream 3D Build Manager, HP SmartStream 3D Command Center |
| Kompatible Software | HP 3D API, HP 3D Center |
| Unterstützte Dateiformate | 3MF, STL, OBJ und VRML (Version 2.0) |
| Zertifizierte Software von Drittanbietern | Autodesk® Netfabb® mit HP Workspace, Materialise Build Processor für HP Multi Jet Fusion-Technologie, Siemens NX AM für HP Multi Jet Fusion-Technologie |
| Stromversorgung | Eingangsspannung dreiphasig 380 bis 415 V (verkettet), max. 30 A, 50/60 Hz / 200 bis 240 V (verkettet), max. 48 A, 50/60 Hz |
| Stromverbrauch | 9 bis 11 kW (typischer Stromverbrauch) lt. Hersteller |
| Zertifizierung | Entspricht IEC 60950-1+A1+A2; USA und Kanada (UL-gelistet); EU (LVD- und MD-konform, EN 60950-1, EN 12100-1, EN 60204-1 und EN 1010) |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Entspricht den Anforderungen der Klasse A, einschließlich: USA (FCC-Bestimmungen), Kanada (ICES), EU (EMV-Richtlinie), Australien (ACMA) und Neuseeland (RSM) |
| Umweltverträglichkeit | REACH-konform |








